Unidade de acionamento da tigela de vibração do alimentador automático Gk-200
Descrição do produto: Desempenho estável/Aparência simples e elegante/Velocidade rápida Gama completa de variedades; A
Envie sua consultaDESCRIÇÃO
Informação básica
Modelo Nº. | GK-200 |
Alimentação Máxima (mm) | 750 |
Capacidade (t/h) | 180-400 |
Potência do motor (kw) | Com base nos requisitos do cliente |
Inclinação de instalação | Com base nos requisitos do cliente |
Tamanho da calha (mm) | Com base nos requisitos do cliente |
Dimensão global | Ver Desenho Detalhado |
Pacote de transporte | Caixa de madeira |
Especificação | GK-200 |
Marca comercial | YBSUN |
Origem | China |
Código SH | 8428330000 |
Capacidade de produção | 500 unidades/mês |
Descrição do produto
Descrição do produto:Desempenho estável/Aparência simples e elegante/Velocidade rápida
Gama completa de variedades; Ampla gama de aplicações; Grande quantidade, mais concessões; Inventário Suficiente; Entrega Rápida
Parâmetros do produto | |||||||
GK-170 | GK-200 | GK-250 | GK-300 | GK-350 | GK-400 | GK-450 | |
Tensão de uso (V): | 220 | ||||||
máx. corrente (A): | 0,54 | 0,56 | 1.3 | 1.8 | 2.5 | 2.5 | 4.6 |
Frequência de vibração (HZ): | 180-240 | 80-145 | 80-135 | 80-130 | 80-120 | 80-120 | 80-120 |
máx. diâmetro externo da tigela (mm): | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 600 | 850 |
máx. carga (kg): | 5.5 | 8.4 | 15 | 18 | 25 | 25 | 45 |
máx. carregamento de peças (kg): | 2.8 | 5 | 8.5 | 9.5 | 15 | 15 | 35 |
Cabo de alimentação (mm2): | 0,5 | 0,75*3 | |||||
Peso da Unidade do Motorista (kg): | 14.8 | 20.1 | 30 | 53 | 70 | 90 | 117 |
Produtos relacionados
-
Alto-falante de carro de alta potência Tp-005A Tweeters de cúpula de seda para áudio de carro
-
Alto-falante automotivo Spl PRO Audio Midrange 6,5 polegadas
-
Som alto 90dB 83*23mm Caixa de armação retangular 4ohm 3W peças de alto-falante à prova d'água com fio condutor
-
Sistemas de áudio de cúpula para carro Tweeter de som Melhor alto-falante para carro Tweeter